София
Сграда София
Офис | офис | 88.78 кв.м. | Свободен | |
ап.1 | тристаен | 114.36 кв.м. | Свободен | |
ап.2 | тристаен | 67.10 кв.м. | Свободен | |
ап.3 | тристаен | 143.04 кв.м. | Свободен | |
ап.4 | тристаен | 93.85 кв.м. | Свободен | |
Ап. 5 | тристаен | 131.21 кв.м. | Свободен | |
Ап. 6 | тристаен | 131.21 кв.м. | Продаден | |
Ап. 7 | двустаен | 75.41 кв.м. | Резервиран | |
Ап. 8 | четиристаен | 157.26 кв.м. | Резервиран | |
Ап..9 | тристаен | 104.55 кв.м. | Свободен |
ап.10 | тристаен | 131.21 кв.м. | Продаден | |
ап. 11 | тристаен | 131.21 кв.м. | Продаден | |
ап. 12 | двустаен | 89.67 кв.м. | Продаден | |
ап.13 | тристаен | 143.00 кв.м. | Продаден | |
ап. 14 | тристаен | 104.55 кв.м. | Продаден |
ап. 15 | тристаен | 131.21 кв.м. | Свободен | |
ап. 16 | тристаен | 131.21 кв.м. | Продаден | |
ап. 17 | двустаен | 75.41 кв.м. | Продаден | |
ап. 18 | тристаен | 157.26 кв.м. | Продаден | |
ап. 19 | тристаен | 104.55 кв.м. | Свободен |
ап.20 | четиристаен | 185.01 кв.м. | Свободен | |
ап.21 | четиристаен | 193.36 кв.м. | Свободен |
Интерактивна карта