
София
Сграда София
Офис | офис | 78.7 кв.м. | Свободен | |
ап.1 | тристаен | 101.37 кв.м. | Свободен | |
ап.2 | тристаен | 59.48 кв.м. | Свободен | |
ап.3 | тристаен | 126.80 кв.м. | Свободен | |
ап.4 | тристаен | 83.19 кв.м. | Свободен |
ап.10 | тристаен | 116.31 кв.м. | Продаден | |
ап. 11 | тристаен | 116.31 кв.м. | Продаден | |
ап. 12 | двустаен | 79.49 кв.м. | Продаден | |
ап.13 | тристаен | 126.76 кв.м. | Продаден | |
ап. 14 | тристаен | 92.68 кв.м. | Продаден |
ап. 15 | тристаен | 116.31 кв.м. | Свободен | |
ап. 16 | тристаен | 116.31 кв.м. | Свободен | |
ап. 17 | двустаен | 66.85 кв.м. | Свободен | |
ап. 18 | тристаен | 139.43 кв.м. | Свободен | |
ап. 19 | тристаен | 92.68 кв.м. | Свободен |
ап.20 | четиристаен | 164.00 кв.м. | Свободен | |
ап.21 | четиристаен | 171.40 кв.м. | Свободен |
Интерактивна карта