
Sveti Vlas
Datum der Fertigstellung des Baus Dezember 2024.
Aп.101A | 1 Schlafzimmer | 47.46 qm | Verkauft | |
Ap.102A | 1 Schlafzimmer | 47.46 qm | Verkauft | |
Ap.103A | 1 Schlafzimmer | 47.46 qm | Verkauft | |
Ap.104A | 1 Schlafzimmer | 53.,38 qm | Frei | |
Ap.105A | 1 Schlafzimmer | 53.,38 qm | Frei | |
Ap.106A | 1 Schlafzimmer | 47.46 qm | Frei | |
Ap.107A | 1 Schlafzimmer | 54.94 qm | Frei |
Ap.201A | 1 Schlafzimmer | 47.46 qm | Frei | |
Ap.202A | 1 Schlafzimmer | 47.46 qm | Frei | |
Ap.203A | 1 Schlafzimmer | 47.46 qm | Frei | |
Ap.204A | Studio | 36.06 qm | Frei | |
Ap.205A | Studio | 34.32 qm | Verkauft | |
Ap.206A | Studio | 36.06 qm | Verkauft | |
Ap.207A | 1 Schlafzimmer | 47.46 qm | Verkauft | |
Ap.208A | 1 Schlafzimmer | 47.46 qm | Verkauft | |
Ap.209A | 1 Schlafzimmer | 47.46 qm | Verkauft | |
Ap.210A | Studio | 37.16 qm | Verkauft | |
Ap.211A | 1 Schlafzimmer | 51.94 qm | Verkauft | |
Ap.212A | 1 Schlafzimmer | 51.94 qm | Verkauft | |
Ар.213A | Studio | 51.94 qm | Verkauft | |
Ap.214A | Studio | 40.60 qm | Frei | |
Ap.215A | 1 Schlafzimmer | 51.94 qm | Frei | |
Ap.216A | 1 Schlafzimmer | 59.41 qm | Frei |
Ap.301A | 1 Schlafzimmer | 51.94 qm | Frei | |
Ap.302A | 1 Schlafzimmer | 51.94 qm | Frei | |
Ap.303A | 1 Schlafzimmer | 51.94 qm | Frei | |
Ap.304A | Studio | 44.42 qm | Frei | |
Ap.305A | Studio | 45.21 qm | Frei | |
Ap.306A | 1 Schlafzimmer | 51.94 qm | Frei | |
Ap.307A | 1 Schlafzimmer | 51.94 qm | Frei | |
Ap.308A | 1 Schlafzimmer | 51.94 qm | Frei | |
Ap.309A | 1 Schlafzimmer | 51.94 qm | Frei | |
Ap.310A | 1 Schlafzimmer | 51.94 qm | Frei | |
Ap.311A | 1 Schlafzimmer | 51.94 qm | Frei | |
Ap.312A | 1 Schlafzimmer | 57.87 qm | Frei | |
Ap.313A | 1 Schlafzimmer | 57.87 qm | Frei | |
Ap.314A | 1 Schlafzimmer | 51.94 qm | Frei | |
Ap.315A | 1 Schlafzimmer | 59.41 qm | Frei |
Ap.401A | 1 Schlafzimmer | 51.94 qm | Frei | |
Ap.402A | 1 Schlafzimmer | 51.94 qm | Frei | |
Ap.403A | 1 Schlafzimmer | 51.94 qm | Frei | |
Ap.404A | Studio | 40.57 qm | Frei | |
Ap.405A | Studio | 38.82 qm | Verkauft | |
Ap.406A | Studio | 40.57 qm | Frei | |
Ap.407A | 1 Schlafzimmer | 51.94 qm | Frei | |
Ap.408A | 1 Schlafzimmer | 51.94 qm | Frei | |
Ap.409A | 1 Schlafzimmer | 51.94 qm | Frei | |
Ap.410A | 1 Schlafzimmer | 51.94 qm | Frei | |
Ap.411A | 1 Schlafzimmer | 51.94 qm | Frei | |
Ap.412A | 1 Schlafzimmer | 51.94 qm | Frei | |
Ap.413A | 1 Schlafzimmer | 57.87 qm | Verkauft | |
Ap.414A | 1 Schlafzimmer | 57.87 qm | Verkauft | |
Ap.415A | 1 Schlafzimmer | 51.94 qm | Verkauft | |
Ap.416A | 1 Schlafzimmer | 59.41 qm | Verkauft |
Ap.501A | 1 Schlafzimmer | 51.94 qm | Verkauft | |
Ap.502A | 1 Schlafzimmer | 51.94 qm | Verkauft | |
Ap.503A | 1 Schlafzimmer | 51.94 qm | Verkauft | |
Ap.504A | Studio | 40.57 qm | Verkauft | |
Ap.505A | Studio | 38.82 qm | Verkauft | |
Ap.506A | Studio | 40.57 qm | Verkauft | |
Ap.507A | 1 Schlafzimmer | 51.94 qm | Verkauft | |
Ap.508A | 1 Schlafzimmer | 51.94 qm | Verkauft | |
Ap.509A | 1 Schlafzimmer | 51.94 qm | Verkauft | |
Ap.510A | 1 Schlafzimmer | 51.94 qm | Verkauft | |
Ap.511A | 1 Schlafzimmer | 51.94 qm | Verkauft | |
Ap.512A | 1 Schlafzimmer | 51.94 qm | Verkauft | |
Ap.513A | 1 Schlafzimmer | 57.87 qm | Verkauft | |
Ap.514A | 1 Schlafzimmer | 57.87 qm | Verkauft | |
Ap.515A | 1 Schlafzimmer | 51.94 qm | Verkauft | |
Ap.516A | 1 Schlafzimmer | 59.41 qm | Verkauft |
Ap.601A | 1 Schlafzimmer | 51.94 qm | Verkauft | |
Ap.602A | 1 Schlafzimmer | 51.94 qm | Verkauft | |
Ap.603A | 1 Schlafzimmer | 51.94 qm | Verkauft | |
Ap.604A | Studio | 40.57 qm | Verkauft | |
Ap.605A | Studio | 38.82 qm | Verkauft | |
Ap.606A | Studio | 40.57 qm | Verkauft | |
Ap.607A | 1 Schlafzimmer | 51.94 qm | Verkauft | |
Ap.608A | 1 Schlafzimmer | 51.94 qm | Verkauft | |
Ap.609A | 1 Schlafzimmer | 51.94 qm | Verkauft | |
Ap.610A | 1 Schlafzimmer | 51.94 qm | Verkauft | |
Ap.611A | 1 Schlafzimmer | 51.94 qm | Verkauft | |
Ap.612A | 1 Schlafzimmer | 51.94 qm | Verkauft | |
Ap.613A | 1 Schlafzimmer | 57.87 qm | Verkauft | |
Ap.614A | 1 Schlafzimmer | 57.87 qm | Verkauft | |
Ap.615A | 1 Schlafzimmer | 51.94 qm | Verkauft | |
Ap.616A | 1 Schlafzimmer | 59.41 qm | Verkauft |
Ap.701A | 1 Schlafzimmer | 58.02 qm | Verkauft | |
Ap.702A | 2 Schlafzimmer | 83.99 qm | Verkauft | |
Ap.703A | 2 Schlafzimmer | 95.14 qm | Verkauft | |
Ap.704A | 2 Schlafzimmer7 | 87.21 qm | Verkauft | |
Ap.705A | 2 Schlafzimmer | 95.06 qm | Verkauft | |
Ap.706A | 1 Schlafzimmer | 62.85 qm | Verkauft |
Interaktive Karte