
Sveti Vlas
Datum der Fertigstellung des Baus Dezember 2024
Ap.101C | 2 Schlafzimmer | 80.35 qm | Frei | |
Ap.102C | 2 Schlafzimmer | 80.35 qm | Frei | |
Ap.103C | 2 Schlafzimmer | 152.91 qm | Frei | |
Ap.104C | 2 Schlafzimmer | 152.91 qm | Frei |
Ap.201C | 2 Schlafzimmer | 80.35 qm | Frei | |
Ap.202C | 2 Schlafzimmer | 80.35 qm | Frei | |
Ap.203C | 2 Schlafzimmer | 152.91 qm | Verkauft | |
Ap.204C | 2 Schlafzimmer | 152.91 qm | Verkauft |
Ap.301C | 2 Schlafzimmer | 81.33 qm | Verkauft | |
Ap.302C | 2 Schlafzimmer | 81.33 qm | Verkauft |
Interaktive Karte